Analytics
YouTubeデータ推移
| 取得日 | 再生数 | いいね | コメント数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 12,152,761 | 188,573 | 3,670 |
| 2026-10-10 | 12,140,817 | 188,458 | 3,668 |
| 2026-10-09 | 12,128,855 | 188,350 | 3,668 |
| 2026-10-08 | 12,118,196 | 188,246 | 3,666 |
| 2026-10-07 | 12,107,598 | 188,142 | 3,666 |
| 2026-10-06 | 12,097,531 | 188,053 | 3,666 |
| 2026-10-05 | 12,087,026 | 187,943 | 3,666 |
| 2026-10-04 | 12,076,092 | 187,855 | 3,665 |
| 2026-10-03 | 12,064,412 | 187,744 | 3,665 |
| 2026-10-02 | 12,053,358 | 187,635 | 3,660 |
| 2026-10-01 | 12,042,500 | 187,547 | 3,659 |
| 2026-09-30 | 12,031,442 | 187,475 | 3,658 |
| 2026-09-29 | 12,020,309 | 187,379 | 3,658 |
| 2026-09-28 | 12,009,646 | 187,301 | 3,656 |
| 2026-09-27 | 11,997,458 | 187,218 | 3,652 |
| 2026-09-26 | 11,985,014 | 187,087 | 3,652 |
| 2026-09-25 | 11,973,312 | 186,980 | 3,653 |
| 2026-09-24 | 11,962,543 | 186,888 | 3,649 |
| 2026-09-23 | 11,951,409 | 186,808 | 3,647 |
| 2026-09-22 | 11,939,802 | 186,690 | 3,647 |
| 2026-09-21 | 11,928,338 | 185,838 | 3,646 |
| 2026-09-20 | 11,916,231 | 185,729 | 3,646 |
| 2026-09-19 | 11,904,111 | 186,349 | 3,644 |
| 2026-09-18 | 11,891,356 | 186,263 | 3,642 |
| 2026-09-17 | 11,880,182 | 186,155 | 3,641 |
| 2026-09-16 | 11,869,472 | 186,054 | 3,637 |
| 2026-09-15 | 11,860,199 | 185,977 | 3,635 |
| 2026-09-14 | 11,849,826 | 185,891 | 3,635 |
| 2026-09-13 | 11,839,045 | 185,776 | 3,635 |
| 2026-09-12 | 11,828,523 | 185,670 | 3,634 |
| 2026-09-11 | 11,818,192 | 185,555 | 3,635 |
| 2026-09-10 | 11,808,255 | 185,462 | 3,635 |
| 2026-09-09 | 11,798,729 | 185,360 | 3,636 |
| 2026-09-08 | 11,788,655 | 185,272 | 3,636 |
| 2026-09-07 | 11,778,435 | 185,152 | 3,632 |
| 2026-09-06 | 11,767,651 | 185,065 | 3,631 |
| 2026-09-05 | 11,755,599 | 184,967 | 3,630 |
| 2026-09-04 | 11,743,203 | 184,860 | 3,629 |
| 2026-09-03 | 11,732,918 | 184,761 | 3,629 |
| 2026-09-02 | 11,722,186 | 184,659 | 3,628 |
| 2026-09-01 | 11,711,061 | 184,565 | 3,627 |
| 2026-08-31 | 11,699,522 | 184,477 | 3,627 |
| 2026-08-30 | 11,687,357 | 184,372 | 3,627 |
| 2026-08-29 | 11,675,184 | 184,277 | 3,624 |
| 2026-08-28 | 11,663,199 | 184,179 | 3,621 |
| 2026-08-27 | 11,651,548 | 184,070 | 3,620 |
| 2026-08-26 | 11,641,472 | 183,989 | 3,621 |
| 2026-08-25 | 11,631,253 | 183,889 | 3,621 |
| 2026-08-24 | 11,620,826 | 183,801 | 3,618 |
| 2026-08-23 | 11,609,781 | 183,727 | 3,617 |
| 2026-08-22 | 11,598,064 | 183,604 | 3,616 |
| 2026-08-21 | 11,586,709 | 183,507 | 3,615 |
| 2026-08-20 | 11,575,402 | 183,403 | 3,615 |
| 2026-08-19 | 11,563,877 | 183,275 | 3,614 |
| 2026-08-18 | 11,553,369 | 183,130 | 3,613 |
| 2026-08-17 | 11,542,563 | 183,006 | 3,611 |
| 2026-08-16 | 11,531,617 | 182,898 | 3,608 |
| 2026-08-15 | 11,521,531 | 182,796 | 3,605 |
| 2026-08-14 | 11,511,736 | 182,683 | 3,604 |
| 2026-08-13 | 11,501,448 | 182,577 | 3,604 |
| 2026-08-12 | 11,491,363 | 182,478 | 3,604 |
| 2026-08-11 | 11,481,851 | 182,366 | 3,603 |
| 2026-08-10 | 11,471,097 | 182,233 | 3,600 |
| 2026-08-09 | 11,459,439 | 182,106 | 3,597 |
| 2026-08-08 | 11,447,974 | 181,976 | 3,595 |
| 2026-08-07 | 11,436,106 | 181,842 | 3,591 |
| 2026-08-06 | 11,424,343 | 181,695 | 3,590 |
| 2026-08-05 | 11,412,837 | 181,546 | 3,588 |
| 2026-08-04 | 11,401,145 | 181,422 | 3,586 |
| 2026-08-03 | 11,390,024 | 181,285 | 3,581 |
| 2026-08-02 | 11,378,579 | 181,139 | 3,581 |
| 2026-08-01 | 11,367,898 | 181,015 | 3,579 |
| 2026-07-31 | 11,356,717 | 180,898 | 3,579 |
| 2026-07-30 | 11,345,903 | 180,778 | 3,579 |
| 2026-07-29 | 11,335,000 | 180,643 | 3,577 |
| 2026-07-28 | 11,323,547 | 180,537 | 3,574 |
| 2026-07-27 | 11,312,235 | 180,417 | 3,571 |
| 2026-07-26 | 11,300,629 | 180,309 | 3,570 |
| 2026-07-25 | 11,288,902 | 180,162 | 3,570 |
| 2026-07-24 | 11,276,727 | 180,000 | 3,567 |
| 2026-07-23 | 11,264,334 | 179,841 | 3,565 |
| 2026-07-22 | 11,252,464 | 179,692 | 3,565 |
| 2026-07-21 | 11,241,416 | 179,570 | 3,564 |
| 2026-07-20 | 11,230,064 | 179,440 | 3,561 |
| 2026-07-19 | 11,218,761 | 179,312 | 3,561 |
| 2026-07-18 | 11,206,631 | 179,132 | 3,560 |
| 2026-07-17 | 11,194,006 | 178,938 | 3,558 |
| 2026-07-16 | 11,181,639 | 178,787 | 3,558 |
| 2026-07-15 | 11,169,397 | 178,622 | 3,553 |
| 2026-07-14 | 11,157,282 | 178,454 | 3,551 |
| 2026-07-13 | 11,145,295 | 178,286 | 3,549 |
| 2026-07-12 | 11,132,815 | 178,111 | 3,549 |
| 2026-07-11 | 11,119,684 | 177,954 | 3,542 |
| 2026-07-10 | 11,107,398 | 177,779 | 3,540 |
| 2026-07-09 | 11,095,660 | 177,644 | 3,540 |
| 2026-07-08 | 11,083,610 | 177,506 | 3,539 |
| 2026-07-07 | 11,072,387 | 177,344 | 3,537 |
| 2026-07-06 | 11,059,909 | 177,174 | 3,535 |
| 2026-07-05 | 11,047,127 | 177,033 | 3,534 |
| 2026-07-04 | 11,032,572 | 176,871 | 3,532 |
| 2026-07-03 | 11,018,393 | 176,695 | 3,531 |
| 2026-07-02 | 11,004,692 | 176,531 | 3,530 |
| 2026-07-01 | 10,991,290 | 176,374 | 3,530 |
| 2026-06-30 | 10,978,119 | 176,198 | 3,528 |
| 2026-06-29 | 10,964,778 | 176,043 | 3,524 |
| 2026-06-28 | 10,950,949 | 175,886 | 3,521 |
| 2026-06-27 | 10,935,539 | 175,666 | 3,517 |
| 2026-06-26 | 10,921,508 | 175,453 | 3,509 |
| 2026-06-25 | 10,908,137 | 175,248 | 3,507 |
| 2026-06-24 | 10,895,020 | 175,085 | 3,506 |
| 2026-06-23 | 10,882,512 | 174,924 | 3,502 |
| 2026-06-22 | 10,869,617 | 174,739 | 3,495 |
| 2026-06-21 | 10,856,845 | 174,575 | 3,494 |
| 2026-06-20 | 10,842,729 | 174,417 | 3,490 |
| 2026-06-19 | 10,829,131 | 174,243 | 3,487 |
| 2026-06-18 | 10,816,365 | 174,055 | 3,486 |
| 2026-06-17 | 10,802,831 | 173,886 | 3,485 |
| 2026-06-16 | 10,788,422 | 173,672 | 3,477 |
| 2026-06-15 | 10,773,037 | 173,407 | 3,467 |
| 2026-06-14 | 10,759,643 | 173,255 | 3,465 |
| 2026-06-13 | 10,743,993 | 173,011 | 3,461 |
| 2026-06-12 | 10,728,151 | 172,787 | 3,455 |
| Init2026-06-11 | 10,716,695 | 172,641 | 3,455 |


Comment Language